Rosebud Goes Global – Ci seguono in 173 paesi del mondo…
- 41 to go. Mancano ancora 41 nazioni per fare il giro del mondo....
Un aggiornamento al 15 agosto 2016 delle statistiche per paese. Negli ultimi 4 anni il sito ha ricevuto visite da 173 diversi paesi del mondo; di alcuni di questi onestamente ignoravo anche l’esistenza come le U.S. Virgin Islands (non mi pare di ricordare che fossero una giurisdizione a sé ma se lo dice WordPress ci credo). Per il resto non si può che meravigliare del dove può arrivare un piccolo blog… Inserisco qui di seguito gli screenshots delle visite per paese per anno (dal 2012 in poi), dove come al solito più tendente al rosso è il colore più grande è il numero di visite ricevute. Il bianco significa nessuna visita, per esempio la prima visita dalla Groenlandia è stata solo nel 2015. Subito dopo pubblico qualche bandiera dei paesi più “impensabili” che hanno visitato Rosebud. In calce la lista nazione per nazione…. con il numero di nazioni che mancano a completare la conquista… del pianeta.
Enjoy e Buon Ferragosto,
Rina Brundu, in Dublin, 15 agosto 2016

118 nazioni nel 2012

131 nazioni nel 2013

134 nazioni nel 2014

136 nazioni nel 2015

149 nazioni nel 2016

US Virgin Islands

Wallis Futuna

Myanmar (Burma)

Santa Lucia

Timor-Leste (Timor Est)

Palestinian Territories

Burkina Faso
LIST OF THE 173 COUNTRIES THAT HAVE PAID A VISIT TO ROSEBUD TO DATE…
Nr | Country |
1 | Afghanistan |
2 | Albania |
3 | Algeria |
4 | Andorra |
5 | Angola |
6 | Argentina |
7 | Armenia |
8 | Aruba |
9 | Australia |
10 | Austria |
11 | Azerbaijan |
12 | Bangladesh |
13 | Bahamas |
14 | Bahrain |
15 | Barbados |
16 | Belarus |
17 | Belgium |
18 | Belize |
19 | Benin |
20 | Bolivia |
21 | Bosnia & Herzegovina |
22 | Brazil |
23 | Bulgaria |
24 | Burkina Faso |
25 | Burundi |
26 | Cambodia |
27 | Cameroon |
28 | Canada |
29 | Cape Verde |
30 | Chile |
31 | China |
32 | Colombia |
33 | Congo – Brazzaville |
34 | Congo – Kinshasa |
35 | Costa Rica |
36 | Côte d’Ivoire |
37 | Croatia |
38 | Cuba |
39 | Curaçao |
40 | Cyprus |
41 | Czech Republic |
42 | Denmark |
43 | Djibouti |
44 | Dominica |
45 | Dominican Republic |
46 | Ecuador |
47 | Egypt |
48 | El Salvador |
49 | Equatorial Guinea |
50 | Estonia |
51 | Ethiopia |
52 | European Union |
53 | Fiji |
54 | Finland |
55 | France |
56 | French Guiana |
57 | French Polynesia |
58 | Georgia |
59 | Germany |
60 | Ghana |
61 | Greece |
62 | Greenland |
63 | Guam |
64 | Guadeloupe |
65 | Guatemala |
66 | Guernsey |
67 | Guyana |
68 | Haiti |
69 | Honduras |
70 | Hong Kong SAR China |
71 | Hungary |
72 | Iceland |
73 | India |
74 | Indonesia |
75 | Iraq |
76 | Iran |
77 | Ireland |
78 | Isle of Man |
79 | Israel |
80 | Italy |
81 | Jamaica |
82 | Japan |
83 | Jersey |
84 | Jordan |
85 | Kazakhstan |
86 | Kenya |
87 | Kuwait |
88 | Kyrgyzstan |
89 | Laos |
90 | Latvia |
91 | Lebanon |
92 | Libya |
93 | Liechtenstein |
94 | Lithuania |
95 | Luxembourg |
96 | Macedonia |
97 | Madagascar |
98 | Malawi |
99 | Malaysia |
100 | Maldives |
101 | Malta |
102 | Martinique |
103 | Mauritius |
104 | Mexico |
105 | Moldova |
106 | Monaco |
107 | Mongolia |
108 | Montenegro |
109 | Morocco |
110 | Mozambique |
111 | Myanmar (Burma) |
112 | Nepal |
113 | Netherlands |
114 | New Caledonia |
115 | New Zealand |
116 | Nicaragua |
117 | Nigeria |
118 | Norway |
119 | Oman |
120 | Pakistan |
121 | Palestinian Territories |
122 | Panama |
123 | Paraguay |
124 | Peru |
125 | Philippines |
126 | Poland |
127 | Portugal |
128 | Puerto Rico |
129 | Qatar |
130 | Réunion |
131 | Romania |
132 | Russia |
133 | Rwanda |
134 | San Marino |
135 | Saudi Arabia |
136 | Senegal |
137 | Serbia |
138 | Singapore |
139 | Slovakia |
140 | Slovenia |
141 | Somalia |
142 | South Africa |
143 | South Korea |
144 | Spain |
145 | Sri Lanka |
146 | St. Lucia |
147 | Sudan |
148 | Suriname |
149 | Sweden |
150 | Switzerland |
151 | Syria |
152 | Taiwan |
153 | Tanzania |
154 | Thailand |
155 | Timor-Leste |
156 | Togo |
157 | Trinidad & Tobago |
158 | Tunisia |
159 | Turkey |
160 | Ukraine |
161 | United Arab Emirates |
162 | United Kingdom |
163 | United States |
164 | Uruguay |
165 | U.S. Virgin Islands |
166 | Uzbekistan |
167 | Vatican City |
168 | Venezuela |
169 | Vietnam |
170 | Yemen |
171 | Wallis & Futuna |
172 | Zambia |
173 | Zimbabwe |

Se i paesi del mondo sono 196, siamo a… – 23
In realtà i paesi che mancano sono 41, e sono quelli listati qui sotto, perché bisogna considerare pure tutta una serie di staterelli, anche molto piccoli, ma che sono territori indipendenti, nonché il fatto che WordPress tagga l’Unione Europea come fosse una nazione, e altri dettagli simili.
In realtà questa peculiare classifica fa emergere anche un dettaglio più serio rispetto al tema della colonizzazione mondiale della Rete. In particolare si nota che la maggior parte dei paesi mancanti al curioso appello sono in Africa. Ritengo che questo status-quo non abbia nulla a che vedere con la capacità di “penetrazione” di questo sito o di altri, ma con il fatto che in Africa l’accesso alla Rete sia ancora impedito (per motivazioni diverse) alla maggior parte delle persone nella maggior parte dei paesi. Questo era un elemento che avevo notato anche durante una passata indagine di tipo giornalistico che feci.
Questa realtà mette tristezza: tutti dovrebbero avere accesso alla Rete e alle sue possibilità, anche in quanto vero e proprio mezzo capace di aiutare date realtà economicamente meno privilegiate a coltivare speranza di un futuro diverso.
Amazing, come da una specie di gioco si possa comunque imparare qualcosa: di utile!
LIST OF THE 41 COUNTRIES WHICH STILL HAVE TO PAY A VISIT TO ROSEBUD!
(Updated to 25th December 2016)
1 | Antigua and Barbuda |
2 | Bhutan |
3 | Brunei Botswana |
4 | Central African Republic |
5 | Chad |
6 | Comoros |
7 | Eritrea |
8 | Gabon |
9 | Gambia |
10 | Grenada |
11 | Guinea |
12 | Guinea – Bissau |
13 | Kiribati |
14 | Kosovo |
15 | Lesotho |
16 | Liberia |
17 | Mali |
18 | Marshall Islands |
19 | Mauritania |
20 | Micronesia |
21 | Namibia |
22 | Nauru |
23 | Niger |
24 | North Korea |
25 | Palau |
26 | Papua New Guinea |
27 | Saint Kitts and Nevis |
28 | Saint Vincent and the Grenadines |
29 | Samoa |
30 | Sao Tome and Principe |
31 | Seychelles |
32 | Sierra Leone |
33 | Solomon Islands |
34 | South Sudan |
35 | Swaziland |
36 | Tajikistan |
37 | Tonga |
38 | Turkmenistan |
39 | Tuvalu |
40 | Uganda |
41 | Vanuatu |

Rosebud – 118 nazioni nel 2012

Rosebud – 131 nazioni nel 2013

Rosebud – 134 nazioni nel 2014

Rosebud – 136 nazioni nel 2015

Rosebud – 141 nazioni nel 2016 (fino al 15 agosto)