Politiche 2018 – Seguiamo lo spoglio direttamente dai dati del Ministero…
Percentuali finali dei votanti alle 23….
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 2.259 su 7.958 | 19,43 | 58,41 | 73,88 | 75,22 |
ABRUZZO | 116 su 305 | 19,38 | 61,29 | 73,96 | 73,92 |
BASILICATA | 56 su 131 | 16,27 | 53,12 | 68,42 | 66,04 |
CALABRIA | 123 su 405 | 15,11 | 49,55 | 61,27 | 60,82 |
CAMPANIA | 99 su 550 | 16,95 | 52,59 | 71,05 | 70,83 |
EMILIA-ROMAGNA | 94 su 331 | 22,72 | 65,99 | 76,68 | 79,11 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 86 su 215 | 22,56 | 62,44 | 74,86 | 75,93 |
LAZIO | 97 su 378 | 18,88 | 55,47 | 73,95 | 75,65 |
LIGURIA | 146 su 234 | 21,78 | 61,04 | 71,88 | 73,71 |
LOMBARDIA | 264 su 1.516 | 20,92 | 62,29 | 78,32 | 79,14 |
MARCHE | 93 su 229 | 19,81 | 62,22 | 78,30 | 79,60 |
MOLISE | 31 su 136 | 17,88 | 56,46 | 68,46 | 75,57 |
PIEMONTE | 463 su 1.197 | 20,44 | 61,88 | 75,87 | 75,65 |
PUGLIA | 20 su 258 | 17,97 | 53,68 | 71,11 | 72,21 |
SARDEGNA | 174 su 377 | 18,34 | 52,48 | 63,08 | 63,32 |
SICILIA | 29 su 390 | 14,27 | 47,06 | 64,16 | 67,37 |
TOSCANA | 88 su 274 | 21,17 | 63,88 | 77,85 | 77,62 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 92 su 292 | 20,85 | 60,57 | 71,94 | 81,78 |
UMBRIA | 31 su 92 | 20,55 | 64,77 | 78,88 | 79,61 |
VALLE D’AOSTA | 0 su 74 | 21,24 | 59,01 | N.P. | – |
VENETO | 157 su 574 | 22,24 | 64,61 | 79,03 | 80,59 |
Continua….